
جدول ترتيب هدافي كأس العالم للأندية 2025

تطل علينا بطولة كأس العالم للأندية 2025 بشكل جديد في الولايات المتحدة الأمريكية، ومنافسة أشد حدة من أي فترة سابقة بعد زيادة عدد الفرق.
ويتنافس 32 فريقًا منقسمين إلى 8 مجموعات على لقب كأس العالم للأندية 2025 لتضمن إثارة وجنون لشهر كامل ويعد بالكثير من المواجهات الشرسة والقوية.
ولا تتوقف المنافسة فقط على الفرق، بل هناك منافسة أخرى بين الهدافين خاصة مع وجود لاعبين أمثال ليونيل ميسي وإيرلينج هالاند وكيليان مبابي وغيرهم من اللاعبين.
في التقرير الآتي من كووورة نستعرض جدول هدافي كأس العالم للأندية 2025:

جدول ترتيب هدافي كأس العالم للأندية 2025:
الترتيب | اللاعب | الفريق | عدد الأهداف |
---|---|---|---|
= 1 | ماركوس ليوناردو | الهلال | 4 |
= 1 | أنخيل دي ماريا | بنفيكا | 4 |
= 3 | مايكل أوليز | بايرن ميونخ | 3 |
= 3 | هاري كين | بايرن ميونخ | 3 |
= 3 | وسام أبو علي | الأهلي | 3 |
= 3 | جونزالو جارسيا | ريال مدريد | 3 |
= 3 | إيرلينج هالاند | مانشستر سيتي | 3 |
= 3 | فيل فودين | مانشستر سيتي | 3 |
= 3 | كينان يلدز | يوفنتوس | 3 |
= 3 | جمال موسيالا | بايرن ميونخ | 3 |
= 3 | سيرهو جيراسي | بوروسيا دورتموند | 3 |
= 3 | بيدرو نيتو | تشيلسي | 3 |
= 3 | جيرمان بيرتيرام | مونتيري | 3 |
= 14 | كينجسلي كومان | بايرن ميونخ | 2 |
= 14 | توماس مولر | بايرن ميونخ | 2 |
= 14 | فيديريكو فالفيردي | ريال مدريد | 2 |
= 14 | أشرف حكيمي | باريس سان جيرمان | 2 |
= 14 | جواو نيفيز | باريس سان جيرمان | 2 |
= 14 | فرانشيسكو كونسيساو | يوفنتوس | 2 |
= 14 | راندال إلى كولو ماني | يوفنتوس | 2 |
= 14 | Dushanbe لها flashophyte | يوفنتوس | 2 |
= 14 | هيركليس بيريرا | فلومينينسي | 2 |
= 14 | Lotaro Martiniz | إنتر | 2 |
= 14 | جيريمي دوكو | مانشستر سيتي | 2 |
= 14 | المبتد الملمس | مانشستر سيتي | 2 |
= 14 | بابلو باريوس | أتلتيكو مدريد | 2 |
= 14 | لياندرو باريرو | بنفيكا | 2 |
= 14 | صامويل اوموروديون | بورتو | 2 |
= 14 | إيجور جيسوس | بوتافوجو | 2 |
= 14 | باولينيو | بالميراس | 2 |
= 14 | إكرام راينرز | ماميلودي صن داونز | 2 |
= 14 | والاس يان | ووجوبينو | 2 |
= 33 | ليونيل ميسي | إنتر ميامي | 1 |
= 33 | لويس سواريز | إنتر ميامي | 1 |
= 33 | تيلاسكو سيجوفيا | إنتر ميامي | 1 |
= 33 | تاديو أليندي | إنتر ميامي | 1 |
= 33 | ليون جوريتسكا | بايرن ميونخ | 1 |
= 33 | ساشا بوي | بايرن ميونخ | 1 |
= 33 | أليساندرو باستوني | إنتر | 1 |
= 33 | فرانشيسكو بيو ايسبوسيتو | إنتر | 1 |
= 33 | فالنتين كاربوني | إنتر | 1 |
= 33 | عثمان ديمبيلي | باريس سان جيرمان | 1 |
= 33 | هل هم | باريس سان جيرمان | 1 |
= 33 | خفيتشا كفاراتسخيليا | باريس سان جيرمان | 1 |
= 33 | فابيان رويز | باريس سان جيرمان | 1 |
= 33 | فيتينيا | باريس سان جيرمان | 1 |
= 33 | سيني مايولو | باريس سان جيرمان | 1 |
= 33 | لي كانج إن | باريس سان جيرمان | 1 |
= 33 | جود بيلينيجا | ريال مدريد | 1 |
= 33 | فينيسيوس جونيور | ريال مدريد | 1 |
= 33 | أردا جولر | ريال مدريد | 1 |
= 33 | سالم الدوسري | الهلال | 1 |
= 33 | مالكوم | الهلال | 1 |
= 33 | روبن نيفيز | الهلال | 1 |
= 33 | كاليدو كوليبالي | الهلال | 1 |
= 33 | محمد علي بن رمضان | الأهلي | 1 |
= 33 | يوسف بلايلي | الترجي | 1 |
= 33 | كاسيوس ميلولا | الوداد | 1 |
= 33 | ثيمبينكوسي لورش | الوداد | 1 |
= 33 | كودجو لابا | العين | 1 |
= 33 | كاكو | العين | 1 |
= 33 | بيرناردو سيلفا | مانشستر سيتي | 1 |
= 33 | سافينيو | مانشستر سيتي | 1 |
= 33 | ريان شرقي | مانشستر سيتي | 1 |
= 33 | كلاوديو إتشيفيري | مانشستر سيتي | 1 |
= 33 | أوسكار بوب | مانشستر سيتي | 1 |
= 33 | أنطوان جريزمان | أتلتيكو مدريد | 1 |
= 33 | أكسيل فيتسل | أتلتيكو مدريد | 1 |
= 33 | تيون كووبميينيرز | يوفنتوس | 1 |
= 33 | فانجيليس بافليديس | بنفيكا | 1 |
= 33 | ريناتو سانشيز | بنفيكا | 1 |
= 33 | أندرياس شييلديروب | بنفيكا | 1 |
= 33 | نيكولاس أوتامندي | بنفيكا | 1 |
= 33 | رودريجو مورا | بورتو | 1 |
= 33 | وليام جوميز | بورتو | 1 |
= 33 | إنزو فيرنانديز | تشيلسي | 1 |
= 33 | كول بالمر | تشيلسي | 1 |
= 33 | كريستوفر نكونكو | تشيلسي | 1 |
= 33 | ليام ديلاب | تشيلسي | 1 |
= 33 | تيريك جورج | تشيلسي | 1 |
= 33 | توسين أدارابيويو | تشيلسي | 1 |
= 33 | كيرنان هال | تشيلسي | 1 |
= 33 | ريس جيمس | تشيلسي | 1 |
= 33 | سيرجيو راموس | مونتيري | 1 |
= 33 | نيلسون ديوسا | مونتيري | 1 |
= 33 | خيسوس كورونا | مونتيري | 1 |
= 33 | رودريجو باتاجليا | بوكا جونيورز | 1 |
= 33 | ميجيل ميرينتييل | بوكا جونيورز | 1 |
= 33 | عمل بيلنيجام | بوروسيا دورتموند | 1 |
= 33 | دانيال سفينسون | بوروسيا دورتموند | 1 |
= 33 | فيليكس نميشا | بوروسيا دورتموند | 1 |
= 33 | جاير كونيا | بوتافوجو | 1 |
= 33 | فاكوندو كوليديو | ريفير بليت | 1 |
= 33 | سيباستيان دريوسي | ريفير بليت | 1 |
= 33 | ماكسيميليانو ميزا | ريفير بليت | 1 |
= 33 | أليكس رولدان | سياتل ساوندرز | 1 |
= 33 | ألبيرت روسناك | سياتل ساوندرز | 1 |
= 33 | إستيفاو ويليان | بالميراس | 1 |
= 33 | خوسيه مانويل لوبيز | بالميراس | 1 |
= 33 | مارويسيو | بالميراس | 1 |
= 33 | يوسوك ماتسو | أوراوا ريد دايموندز | 1 |
= 33 | ريوما واتانابي | أوراوا ريد دايموندز | 1 |
= 33 | لوكاس ريبيرو | ماميلودي صن داونز | 1 |
= 33 | ليبو مولبا | ماميلودي صن داونز | 1 |
= 33 | أوسكار غلوخ | سالزبورج | 1 |
= 33 | كريم أونيسيو | سالزبورج | 1 |
= 33 | بريان جونزاليس | باتشوكا | 1 |
= 33 | إلياس مونتيل | باتشوكا | 1 |
= 33 | جيورجيان دي أراسكايتا | ووجوبينو | 1 |
= 33 | جيرسون | ووجوبينو | 1 |
= 33 | برونو هنريكي | ووجوبينو | 1 |
= 33 | لويز أراوخو | ووجوبينو | 1 |
= 33 | دانيلو | ووجوبينو | 1 |
= 33 | جورجينيو | ووجوبينو | 1 |
= 33 | جون أري | فلومينينسي | 1 |
= 33 | نونو | فلومينينسي | 1 |
= 33 | خوان بابلو فريتس | فلومينينسي | 1 |
= 33 | ماتيوس مارتينيلي | فلومينينسي | 1 |
= 33 | كينو | فلومينينسي | 1 |
= 33 | خيرمان كانو | فلومينينسي | 1 |
= 33 | جين هيون لي | أولسان هيونداي | 1 |
= 33 | أم وون سانج | أولسان هيونداي | 1 |
= 33 | دينيس بوانجا | لوس أنجلوس | 1 |
= 33 | كريستيان جراي | أوكلاند سيتي | 1 |
جدول ترتيب هدافي كأس العالم للأندية عبر التاريخ:
يتصدر كريستيانو رونالدو قائمة الهدافين، لكن لويس سواريز وليونيل ميسي لديهما فرصة جيدة لخطف الصدارة بسبب المشاركة في نسخة 2025.
الترتيب | اللاعب | عدد الأهداف | عدد المباريات |
---|---|---|---|
1 | كريستيانو رونالدو | 7 | 8 |
= 2 | لويس سواريز | 6 | 5 |
= 2 | جاريث بيل | 6 | 6 |
= 2 | ليونيل ميسي | 6 | 8 |
= 2 | كريم بنزيما | 6 | 11 |
= 6 | سيزار ديلجادو | 5 | 6 |
= 6 | سالم الدوسري | 5 | 12 |
= 8 | بيدرو | 4 | 2 |
= 8 | دينيلسون | 4 | 3 |
= 8 | أنخيل دي ماريا | 4 | 4 |
= 8 | ماركوس ليوناردو | 4 | 5 |
= 8 | فيل فودين | 4 | 6 |
= 8 | فينيسيوس جونيور | 4 | 6 |
= 8 | تسوكاسا شيوتاني | 4 | 9 |
= 8 | سيرخيو راموس | 4 | 9 |
= 8 | محمد أبو تريكة | 4 | 11 |
= 8 | حسين الشحات | 4 | 18 |
= 18 | رافائيل بوري | 3 | 2 |
= 18 | حمدو الهوني | 3 | 2 |
= 18 | واين روني | 3 | 2 |
= 18 | نيكولاس أنيلكا | 3 | 3 |
= 18 | بغداد بونجاح | 3 | 3 |
= 18 | أندريه بيير جينياك | 3 | 3 |
= 18 | ماوريسيو مولينا | 3 | 3 |
= 18 | واشنطن | 3 | 3 |
= 18 | روماريو | 3 | 4 |
= 18 | رونالدينيو | 3 | 4 |
= 18 | flative | 3 | 6 |
= 18 | Sato Heisses | 3 | 6 |
= 18 | أحمد عبد القادر | 3 | 7 |
"يلا شوووت (yallashooot.site)" هو موقع رياضي إلكتروني عربي متخصص في تغطية المباريات والبث المباشر لكرة القدم من مختلف أنحاء العالم، مع جدول محدث يوميًا، روابط مشاهدة متعددة الجودة، وأخبار رياضية دقيقة وحصرية.
إرسال التعليق