
ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ

تعرف على ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا التاريخيين
تعتبر بطولة دوري أبطال أوروبا هي الأهم والأغلى بين كل البطولات التي تتنافس عليها الفرق حول العالم، بل يعتبرها البعض في مكانة كأس العالم بالنسبة للمنتخبات.
البطولة الأكثر إثارة والتي شهدت ظهور وإبداع العديد من اللاعبين ومعهم نجوم عالميين جعلوا ليالي الثلاثاء والأربعاء بمثابة سهرة ساحرة لا ينساها أي مشجع لكرة القدم.
البطولة قدمت لنا دي ستيفانو وبوشكاش ويوهان كرويف إيزيبيو وخينتو، وكذلك كريسبو وديل بييرو ودروجبا وراؤول وشيفتشينكو وفان نيستلروي، ثم ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وإرلينج هالاند وكيليان مبابي ومحمد صلاح وغيرهم من النجوم عبر التاريخ.
ما ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ؟ وما موقف محمد صلاح ومبابي وهالاند وغيرهم من النجوم التي لا تزال تنشط في المسابقة الأكثر متابعة حول العالم؟
من الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا؟
حينما نتحدث عن دوري أبطال أوروبا، فلا صوت يعلو فوق صوت كريستيانو رونالدو، فهو اللاعب الأكثر تسجيلًا للأهداف في البطولة والذي حققها خمس مرات.
لا يمكن أيضًا تجاهل ليونيل ميسي الذي يعد أسرع من وصل إلى 100 هدف في البطولة وأول من كسر رقم راؤول الذي ظل لسنوات طويلة مسيطرًا على صدارة الهدافين.
هذا بجانب روبرت ليفاندوفسكي وكريم بنزيما ومحمد صلاح الذين أظهروا قدرات خاصة في دوري أبطال أوروبا وقادوا فرقهم لحصد البطولة.
ونذكر أيضًا هالاند، الذي يمتلك أفضل معدل تهديفي في البطولة للاعب موجود حاليًا في أوروبا، بجانب ساحر ريال مدريد الجديد كيليان مبابي.
ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ:
الترتيب | اللاعب | الأهداف | عدد المباريات | المعدل التهديفي / مباراة |
---|---|---|---|---|
1 | كريستيانو رونالدو | 140 | 183 | 0.77 |
2 | ليونيل ميسي | 129 | 163 | 0.79 |
3 | روبرت ليفاندوفسكي | 105 | 133 | 0.78 |
4 | كريم بنزيما | 90 | 152 | 0.59 |
5 | راؤول جونزاليس | 71 | 142 | 0.50 |
6 | كيليان مبابي | 57 | 88 | 0.64 |
7 | توماس مولر | 57 | 163 | 0.34 |
8 | نهر Netlrooy المعجبين | 56 | 73 | 0.77 |
9 | تييري هنري | 50 | 112 | 0.45 |
= 10 | إرلينج هالاند | 49 | 48 | 1.02 |
= 10 | ألفريدو دي ستيفانو | 49 | 58 | 0.84 |
= 12 | أندري شيفتشينكو | 48 | 100 | 0.48 |
= 12 | زلاتان إبراهيموفيتش | 48 | 124 | 0.39 |
14 | محمد صلاح | 47 | 88 | 0.53 |
= 15 | عوزوندت | 46 | 65 | 0.71 |
= 15 | فيليبو إنزاجي | 46 | 81 | 0.57 |
17 | ديدييه دروجبا | 44 | 92 | 0.48 |
18 | نيمار | 43 | 81 | 0.53 |
= 19 | أليساندرو ديل بييرو | 42 | 89 | 0.47 |
= 19 | أنطوان جريزمان | 42 | 105 | 0.40 |
21 | سيرخيو أجويرو | 41 | 79 | 0.52 |
= 22 | هاري كين | 40 | 57 | 0.70 |
= 22 | فيرينتس بوشكاش | 36 | 41 | 0.88 |
24 | إدينسون كافاني | 35 | 70 | 0.50 |
25 | جيرد مولر | 34 | 35 | 0.97 |
26 | فيرناندو مورينتس | 33 | 93 | 0.35 |
27 | آريين روبن | 31 | 110 | 0.28 |
= 28 | صامويل إيتو | 30 | 78 | 0.38 |
= 28 | واين روني | 30 | 85 | 0.35 |
= 28 | كاكا | 30 | 86 | 0.35 |
= 28 | فرانشيسكو خينتو | 30 | 89 | 0.34 |
= 32 | دافيد تريزيجيه | 29 | 58 | 0.50 |
= 32 | على ماكا | 29 | 61 | 0.48 |
= 32 | باتريك كلويفرت | 29 | 71 | 0.41 |
= 32 | إدين دجيكو | 29 | 74 | 0.39 |
= 32 | فينيسيوس جونيور | 29 | 69 | 0.42 |
= 32 | ألفارو موراتا | 29 | 89 | 0.32 |
= 38 | جيان بيير بابين | 28 | 37 | 0.76 |
= 38 | ريان جيجز | 28 | 145 | 0.19 |
= 40 | ساديو ماني | 27 | 63 | 0.43 |
= 40 | لويس سواريز | 27 | 73 | 0.37 |
= 40 | ريفالدو | 27 | 73 | 0.37 |
= 40 | رحيم ستيرلينج | 27 | 88 | 0.30 |
= 44 | ماريو جوميز | 26 | 44 | 0.59 |
= 45 | ماريو جارديل | 25 | 46 | 0.54 |
= 45 | روبين فان بيرسي | 25 | 59 | 0.42 |
= 45 | هيرنان كريسبو | 25 | 65 | 0.38 |
"يلا شوووت (yallashooot.site)" هو موقع رياضي إلكتروني عربي متخصص في تغطية المباريات والبث المباشر لكرة القدم من مختلف أنحاء العالم، مع جدول محدث يوميًا، روابط مشاهدة متعددة الجودة، وأخبار رياضية دقيقة وحصرية.
إرسال التعليق